---
title: "Alle Modelle"
description: "Detaillierte Preisübersicht für alle KI-Services"
canonical_url: "https://meingpt.com/docs/admin-guide/pricing"
language: de
---

# Alle Modelle

Die genauen Preise für die Nutzung werden im Folgenden aufgeführt. Alle Preise sind in Euro angegeben.

## Textgenerierung

Preise pro 1 Mio. Tokens in Euro, gruppiert nach Anbieter.

### OpenAI

| Modell                     | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GPT-4o Mini                | 0,18                     | 0,72                     |
| GPT-4o                     | 2,96                     | 11,82                    |
| GPT-4.1                    | 2,40                     | 9,60                     |
| o4-mini                    | 1,32                     | 5,28                     |
| o3                         | 2,40                     | 9,60                     |
| o3-pro                     | 24,00                    | 96,00                    |
| GPT-5                      | 1,50                     | 12,00                    |
| GPT-5 Thinking             | 1,50                     | 12,00                    |
| GPT-5 mini                 | 0,30                     | 2,40                     |
| GPT-5 nano                 | 0,12                     | 0,48                     |
| GPT-5.1                    | 1,50                     | 12,00                    |
| GPT-5.2                    | 2,10                     | 16,80                    |
| GPT-5.3 Chat               | 2,10                     | 16,80                    |
| GPT-5.4                    | 3,30                     | 19,80                    |
| GPT-5.4 pro                | 36,00                    | 216,00                   |
| GPT-5.5                    | 6,60                     | 39,60                    |
| GPT-5.6 Sol                | 6,60                     | 39,60                    |
| GPT-5.6 Terra              | 2,64                     | 15,84                    |
| GPT-5.6 Luna               | 0,264                    | 1,584                    |

### Anthropic

| Modell                     | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Claude Opus 4.1            | 18,00                    | 90,00                    |
| Claude Opus 4.5            | 6,60                     | 33,00                    |
| Claude Opus 4.6            | 6,60                     | 33,00                    |
| Claude Opus 4.7            | 6,60                     | 33,00                    |
| Claude Opus 4.8            | 6,60                     | 33,00                    |
| Claude Opus 5              | 6,60                     | 33,00                    |
| Claude Sonnet 4            | 3,60                     | 18,00                    |
| Claude Sonnet 4.5          | 3,96                     | 19,80                    |
| Claude Sonnet 4.6          | 3,96                     | 19,80                    |
| Claude Sonnet 5            | 2,64                     | 13,20                    |
| Claude Haiku 4.5           | 1,32                     | 6,60                     |

### Google

| Modell                     | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemini 2.5 Flash           | 0,36                     | 3,00                     |
| Gemini 3 Flash             | 0,60                     | 3,60                     |
| Gemini 3.5 Flash           | 1,80                     | 10,80                    |
| Gemini 3.6 Flash           | 1,80                     | 9,00                     |
| Gemini 3.5 Flash-Lite      | 0,36                     | 3,00                     |
| Gemini 2.5 Pro (≤200K)     | 1,30                     | 10,41                    |
| Gemini 2.5 Pro (>200K)     | 2,60                     | 15,61                    |
| Gemini 3 Pro               | 3,00                     | 15,00                    |
| Gemini 3.1 Pro (≤200K)     | 2,40                     | 14,40                    |
| Gemini 3.1 Pro (>200K)     | 4,80                     | 21,60                    |

### Mistral

| Modell                     | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mistral Medium 3           | 0,48                     | 2,40                     |
| Mistral Medium 3.5         | 1,80                     | 9,00                     |
| Magistral Medium 1.2       | 2,40                     | 6,00                     |
| CodeStral                  | 0,36                     | 1,08                     |

### Open-Source-Modelle

| Modell                     | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GPT-OSS 120B               | 0,18                     | 0,72                     |
| Llama 3.3                  | 0,16                     | 0,48                     |
| DeepSeek-V3.2              | 0,70                     | 2,02                     |
| DeepSeek-R1 (veraltet)     | 1,62                     | 6,48                     |
| DeepSeek-V4-Flash          | 0,20                     | 0,54                     |
| DeepSeek-V4-Pro            | 1,83                     | 3,67                     |
| Kimi K2.5                  | 0,72                     | 3,60                     |
| Kimi K2.6                  | 1,14                     | 4,80                     |
| Kimi K3                    | 3,60                     | 18,00                    |

## Bildgenerierung

Preise gelten für ein Bild bei Standardauflösung (1024×1024). Bei FLUX.2-Modellen kann der Preis je nach Auflösung und Anzahl der Referenzbilder variieren.

| Modell             | € pro Bild (ca.) |
| ------------------ | ----------------- |
| FLUX.2 Klein       | 0,018             |
| FLUX.2 Pro         | 0,036             |
| FLUX.2 Flex        | 0,060             |
| FLUX.2 Max         | 0,084             |
| FLUX 1.1 Pro       | 0,048             |
| FLUX.1 Kontext Max | 0,096             |
| GPT Image 1        | ab 0,300          |
| GPT Image 1.5      | ab 0,160          |
| GPT Image 1 Mini   | ab 0,043          |
| GPT Image 2        | ab 0,200          |
| Gemini 2.5 Flash   | 0,047             |
| Gemini 3 Pro       | 0,240             |

## Übersetzung

| Art                   | Preis                                                           |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Dokumentenübersetzung | 0,024 € pro 1000 Zeichen<br />**Mindestgebühr: 0,50 €**       |
| Textübersetzung       | 0,024 € pro 1000 Zeichen                                       |
| Glossary              | Gratis                                                          |

## Weitere Funktionen

- Webseiten lesen: verbrauchsbasiert nach Token
- Workflow Wizard: 0,10 € pro Workflow
- Audiotranskription: 1,00 € pro Stunde
